目次
ヒューマンアカデミー梅田校 Javaプログラム・WEBアプリケーション科
訓練の概要
訓練実施機関 | ヒューマンアカデミー株式会社 |
訓練実施施設 | ヒューマンアカデミー大阪梅田校(梅田第2教室) 大阪府大阪市北区万歳町4-12浪速ビル東館8階(807教室) |
訓練期間 | 令 和 2 年 8 月 25 日 ~ 令 和 2 年 12 月 24 日 ( 4 か 月 ) |
訓練目標 | 初心者がJavaプログラミングの基礎からシステム開発及びJava プログラミングに関して実践的な技術を習得し、IT 関連企業で Webアプリケーション開発に携わる即戦力の人材育成を目指す。 |
訓練概要 | パソコン基礎知識、Javaプログラミング概論、情報セキュリティの基礎知識、Javaプログラミング演習 |
訓練終了後に取得できる資格 | Java プ ロ グ ラ ミ ン グ 能 力 認 定 試 験 3 級 ( 株 式 会 社 サ ー テ ィ フ ァ イ) MOS Word2016 ス ペ シ ャ リ ス ト ( 一 般 )( Microsoft) MOS Excel2016 ス ペ シ ャ リ ス ト ( 一 般 )( Microsoft) |
学科 プログラミング手法、言語の仕様など
開講式及び修了式 | 開講式・オリエンテーション(2時間)、修了式及び修了証の授与・各自抱負発表(2時間) | |
パソコン基礎知識 | OSの基本操作、キーボード入力操作、アプリケーションインストール、ファイルの設定、クライアントのネットワーク設定、インターネットを利用した情 報収集、電子メールによる情報交換、ウィルス対策 | 6時間 |
Javaプログラミング概論 | プログラミング手法、言語の仕様、コーディング規約、開発環境の導入と基本設定 | 18時間 |
情報セキュリティの基礎知識 | 情報セキュリティリスクの把握とその対策、組織の一員としての情報セキュリティ対策 | 9時間 |
安全衛生 | 安全衛生の基本、健康管理、労働災害の防止、VDT作業の労働安全 | 3時間 |
実技 データベースソフト操作実習など
ワープロソフト操作実習 | 文書の書式設定、表の作成、文字の書式設定、段落の書式設定、その他の書式設定、印刷形式の設定、ファイル操作・管理、オブジェクトの活 用、文書の校正 (使用ソフト:Word2016) | 18時間 |
表計算ソフト操作実習 | ワークシートへの入力、ワークシートの設定、ワークシートの編集、ページレイアウトの設定、ブック管理、リストデータ操作、グラフ作成、(使用ソフ ト:Excel2016) | 18時間 |
プレゼンテーションソフト操作実習 | オブジェクトの挿入、プレゼンテーションの構成変更、スライド共通のデザイン設定、スライドショー(使用ソフト:PowerPoint2016) | 18時間 |
データベースソフト操作実習 | データベース構築の流れ、リレーションシップ、クエリ、フォーム、レポート、データベースの設計(使用ソフト:Access2016) | 12時間 |
HTMLとCSS実習 | HTMLとCSS、トップページ、サブページ、リンクの設定、CSSファイル | 12時間 |
Javaプログラミング演習 | 開発環境の導入と基本設定、コーディング規約に沿ったコード作成、詳細設計書からのコード作成、作成したコードのデザインレビュー、コード修正 とプログラミング、エミュレータによる動作確認、論理・データの確認、不具合の修正 | 90時間 |
スマートフォンアプリケーション演習 | イベント処理、ビュー、グラフィック、リソースファイル(AndroidManifest、セキュリティとパーミッション)、アプリケーションコンポーネンツ(アクティビ ティ、インテント、サービス)、アプリケーション制作 | 60時間 |
アプリケーション基本設計演習 | 要求分析、要求定義、インターフェースの仕様検討、セキュリティ機能に関する要求定義、要求定義に基づくアプリケーションの検討、アプリケーションの設計、インターフェースの設計 | 30時間 |
アプリケーション詳細設計演習 | 基本設計書に基づくソフトウェア構造・処理内容の検討、システム構造設計、プログラム仕様設計、テスト方針の検討、ソフトウェア詳細設計書作 成、詳細設計書の検証 | 48時間 |
アプリケーション開発演習 | テスト計画確認、モジュール開発、単体テスト、結合テスト、システムテスト | 42時間 |
就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募
就職支援 | 履歴書・職務経歴書の応募書類の作成、面接実践対策指導、ジョブ・カード作成支援 | 18時間 |