目次
アジャストアカデミー Webデザイナー・ディレクター・マーケティング養成科
訓練の概要
訓練実施施設 | アジャストアカデミー |
訓練コース番号 | 5- 02-13-002-11-0134 |
募集期間 | 2020年6月26日~2020年7月10日 |
訓練対象者の条件 | ウィンドウズマシンの基本操作ができること。マウス操作及びキーボードを両手で操作できること。フォルダ管理ができること。 |
訓練目標 | HTML、CSS、Adobe Photoshop、Illustrator、XD、Dreamweaver、Webマーケティング、jQuery、JavaScript、スマートフォンサイト、WordPress 、スチール撮影、動画撮影、DTP、SNSライティング、プレゼンテーションなど、Webデザイナー、Webディレクターに必要な知識技能を習得し、Web制作会社、広告代理店、ECサイトの業務に従事する。 |
訓練期間 | 2020年8月14日~2021年1月22日 |
訓練時間 | 9:20~14:45 |
定員 | 20名 (受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります) |
自己負担額(税込み) | 教科書代 14,234円 |
訓練実施施設 の住所 | 〒160-0022東京都新宿区新宿6-28-7新宿EAST COURT2F |
学科 Webマーケティング概論など
安全衛生 | VDT作業と安全衛生 | 2 |
Webマーケティング概論 | Webマーケティングの基礎とターゲティング、プロモーション、コンテンツマーケティング | 5 |
Webディレクション概論 | 制作者と依頼者間の効果的なコミュニケーション術、ヒアリング提案、企業の課題発見手法、カスタマージャーニーマップの構成、現実型ペルソナモデルに対する訴求サービスの提案とロジカルシンキング手法 | 10 |
グラフィックデザイン概論 | 名刺、広告等、グラフィックデザインのレイアウトや色彩についての知識を習得 | 5 |
Webサイト制作概論 | Webサイト構築のための基礎知識とルール、UI(ユーザーインターフェース)・UX(ユーザーエクスペリエンス)の考え方 | 5 |
Web解析概論 | アクセス解析の基礎知識と活用法 | 5 |
JavaScriptプログラミング基礎 | JavaScriptのフレームワーク(jQuery)を使用したプログラムの基礎知識 | 15 |
GAIQ概論 | アクセス解析ツール「Googleアナリティクス」の基礎知識と操作方法、アクセス解析方法、サイト改善施策 | 5 |
PHP基礎 | プログラマーとコミュニケーションをとるためのプログラム言語(PHP)の基礎知識 | 15 |
SNSライティング・リスク対策概論 | SEO効果のあるキーワードやハッシュタグの使い方、興味を持たれるタイトルのつけ方など、SNSマーケティングで役立つ文章作成のポイント、SNSにおいてのリスク回避、炎上対策など、運用に必要な知識を習得 | 5 |
実技 グラフィック処理ソフト実習(Photoshop)など
HTML5実習 | HTML5を使ったWebページ作成 | 30 |
CSS3構築実習 | CSS3を使ったWebサイトデザイン作成 | 45 |
グラフィック処理ソフト実習(Photoshop) | Photoshopを使った画像加工とバナー作成(サイズ変更・トリミング・色調補正・合成等) | 68 |
スチール撮影実習 | バナーデザイン、ECサイト運営に必須の商品、照明のセッティングと商品・人物の撮影 | 7 |
jQuery実習 | jQuery活用実習(ダウンロード・組み込み・利用法習得、jQueryプラグイン設置) | 15 |
Webオーサリングツール実習(Dreamweaver) | Dreamweaverを使ったサイトデザイン実習(HTML5・CSS3を使いスタイルシートのレイアウト、テンプレートを使った作業、FTP機能を使ったアップロード実習) | 20 |
グラフィック作成ソフト実習(Illustrator) | Illustratorを使ったロゴマークデザイン(オプジェクト作成、クリッピングマスク、整列、テキストデザイン等) | 65 |
UI/UXデザイン実習 | PCはもちろん、スマホやタブレットから見たサイトを、より分かりやすく、使いやすくするためのデザインスキルを習得 | 15 |
Web動画撮影実習 | Web素材としてのCM作成(企画立案・シナリオ作成・動画撮影・編集実習) | 10 |
ポートフォリオ制作実習 | 就活用のポートフォリオ(作品集)作成 | 17 |
プロトタイプ制作実習(XD) | 最新のAdobeアプリ XD(エクスペリエンスデザイン)を使ったプロトタイプ(Webデザインレイアウト)制作実習 | 30 |
スマートフォンサイト制作実習(HTML5,CSS3) | HTML5・CSS3を使い、PC、スマホ、タブレットなどマルチデバイスで表示可能なレスポンシブデザインのスマートフォンサイトを作成 | 30 |
Webサイト制作実習 | 就活用のWebサイト制作(企画立案からデザイン、コーディング、サーバアップまで一連の流れを学ぶ) | 25 |
JavaScriptプログラミング実習 | JavaScriptのフレームワーク(jQuery)を使用したプログラムのアニメーション制作実習 | 5 |
アニメーション制作実習 (After Effects) | After Effectsを使って、映像の編集、エフェクトの追加などWeb用モーショングラフィックスを作成 | 15 |
CMS構築実習(WordPress) | WordPressを使ったWebサイト構築(システム導入・インターフェイスのカスタマイズ) | 20 |
PHP実習 | PHP言語を使ったシンプルなショッピングゲームの作成 | 10 |
ポートフォリオサイト制作実習 | Web・デザイン業界で就活に役立つポートフォリオ(作品集)サイト作成 | 12 |
就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募
就職支援 | 職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導 | 17 |
東京の公共職業訓練【WEBデザイン訓練スクール】一覧
- ファウンデーションフェリカ(WebサイトデザインAI入門科)・・・フォトショップ等のソフトの技術、プログラム言語の基礎を習得。Web、スマホサイト制作やディレクションに加えAIにパラメーターを与える事ができるWeb担当に従事する。
- デザイナーズアカデミー目黒校大塚(WEBクリエイター養成科)・・・WEBサイト制作に必要なプログラム技術と、制作現場で使用されているソフトウェア操作と活用方法を習得。WEBサイト制作を企画から納品まで理解し、WEB業界に関わる職種に従事する。
- トトモニ新宿校(Java・Cプログラミング科)・・・システム開発の基本となるC言語とJavaを習得する。
- とぴあパソコン教室新宿校(アプリ・WEB・システムエンジニア養成科)・・・WEB技術者を目指し、Javaの基礎とJavaによるサーバサイドプログラミングの基礎技術、IT業界で注目されているPythonの技術を習得。総合的に即戦力となる人材を目指す。
- コンプライアンス・コミュニケーションズ六本木(ゲーム・アプリ・Webクリエーター養成科)・・・Unity、Java、Python、HTML/CSS等についての学習を通して、アプリ開発やゲーム開発・Web開発事業等、総合的に携わることができる能力を身につける。