北大阪技術専門校が立地する津田サイエンスヒルズ(関西文化学術研究都市)は、研究開発型企業22社が集積した大阪府内有数の先端産業拠点です。
北大阪技術専門校は、この恵まれた立地環境を最大限に活かし、地域の企業、大学と連携し、ものづくり(機械系、制御系)や建築の分野において就職に直結した訓練を行い、企業のニーズに対応した技術者を育成していきます。
大阪府立北大阪高等職業技術専門校の訓練科と費用
北大阪高等職業技術専門校の訓練科目
科目 | 定員 | 訓練期間 | 対象 | 入校時期 |
金属加工科 | 30名 | 1年 | 18歳以上 | 4月 |
モールドクラフト科 | 30名 | 6か月 | 15歳以上 | 10月 |
ロボテックオートメーション科 | 30名 | 1年 | 18歳以上から44歳以下 | 10月 |
ICTプログラミング科 | 30名 | 1年 | 18歳以上から44歳以下 | 5月 |
建築設計科 | 30名 | 1年 | 18歳以上から44歳以下 | 5月 |
住宅設備科 | 30名 | 1年 | 18歳以上 | 5月 |
インテリア木工科 | 30名 | 1年 | 18歳以上 | 4月 |
ワークトレーニング科 | 20名 | 1年 | 知的障がいのある方、15歳以上 | 4月 |
訓練に要する費用
訓練科目 | 入校選考料 | 入校料 | 授業料(年間) | 作業服、工具、教科書等の購入費用 |
金属加工科 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 | 約40,000円 |
ロボテックオートメーション科 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 | 約15,000円 |
ICTプログラミング科 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 | 約29,000円 |
建築設計科 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 | 約30,000円 |
住宅設備科 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 | 約40,000円 |
インテリア木工科 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 | 約108,000円 |
モールドクラフト科 | 無料 | 無料 | 無料 | 約15,000円 |
ワークトレーニング科 | 無料 | 無料 | 無料 | 約14,000円 |
訓練期間中の援護措置
ハローワークの受講指示を受けて入校された方には、雇用保険の延長給付などが適用される場合があります。
その他、一定の要件を満たせば、職業訓練受講給付金や求職者支援資金融資を受けることができる場合があります。
大阪府立北大阪高等職業技術専門校 アクセス
住所・電話番号・URL
大阪府枚方市津田山手2-11-40
TEL:072-808-2151
北大阪高等職業技術専門校ホームページ