目次
デザイナーズアカデミー目黒本校 グラフィックデザイン科
訓練の概要
訓練実施施設 | 株式会社クリエイターズアカデミー デザイナーズアカデミー目黒本校 |
訓練コース番号 | 5- 02-13-002-11-0137 |
募集期間 | 2020年6月26日~2020年7月10日 |
訓練対象者の条件 | PCの基本操作(タイピング、ファイル操作・管理)ができる方 |
訓練目標 | DTP、WEBに関する知識と、商業デザインを学び、さらにはデザインソフトであるIllustratorとPhotoshopを習得し、グラフィックデザイナーとして多様な印刷物やWEBサイトを制作できる業務に従事する。 |
訓練期間 | 2020年8月14日~2021年2月12日 |
訓練時間 | 16:00~21:00 |
定員 | 30名 (受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります) |
自己負担額(税込み) | 教科書代 2,100円 |
訓練実施施設 の住所 | 〒153-0063東京都目黒区目黒2-10-8第2アトモスフィア青山 |
学科 ポートフォリオ制作基礎など
安全衛生 | VDT作業と安全衛生 | 1 |
グラフィックデザイン基礎 | IllustratorやPhotoshopで作成するグラフィックデータ基礎知識 イラスト、ポストカード、フライヤー、雑誌記事 | 30 |
DTP基礎 | 印刷方式の理解、データ作成時の色や印刷時のインクの知識、文字組みや組版のルール、印刷データの作成方法 | 5 |
ポートフォリオ制作基礎 | ポートフォリオの制作指導 | 5 |
レイアウトデザイン基礎 | 商業デザイン基礎知識ビジネスコンセプトに沿ったレイアウトデザインをしていくための様式や手法、WEBサイトや印刷物の事例分析学習 | 20 |
ソーシャルメディア利用基礎 | ソーシャルメディアの利用指導 | 5 |
WEBマーケティング基礎 | WEBマーケティングの基礎から考え方、戦略、手法 | 5 |
HTML/CSS基礎 | HTML・CSS基礎、W3Cが定めるWEB標準、HTML5へと繋がるWEB業界現状把握 | 60 |
JavaScript基礎 | JavaScriptの基本構造イベントオブジェクト、関数、DOMの概念、WEBページの現状や可能性 | 10 |
実技 商業デザイン総合制作実習など
イラスト・ロゴ制作実習 | Adobe Illustrator制作実習名刺、地図、ロゴマーク、フライヤー、雑誌記事、WEBサイト、ゲームのキャラクターデザイン、グラフィックデザイン実例課題制作、Illustrator実習 | 60 |
写真合成・修正加工実習 | Adobe Photoshop制作実習画像修正・補正・加工・合成、フォトレタッチ実習 | 60 |
写真撮影実習 | 静止画による商品・人物の写真撮影 | 10 |
動画撮影実習 | 商品・人物の動画撮影 | 10 |
ユーザーインターフェイス制作実習 | Illustratorを駆使したデザイン制作実習 Photoshopを駆使した技術実習ユーザーインターフェイス課題制作実習 | 60 |
WEBデザイン実習 | 企画書、デザイン案制作実習Dreamweaverを使用したWEBデザイン制作実習 | 75 |
JavaScriptプログラミング実習 | コンテンツ制作・プログラミング実習 | 40 |
スマートフォンサイト制作実習 | WEBデザイン業界のトレンド、スマートフォン、タブレット端末用サイト制作実習 | 45 |
商業デザイン総合制作実習 | 卒業制作WEBデザインと商業印刷物をセットにした、ビジネスプロジェクトを想定した総合制作実習コンセプトメイクから企画書作成、プレゼンテーション演習、トータルプロジェクト実習 | 75 |
就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募
就職支援 | 履歴書・職務経歴書の作成指導、面接指導 | 18 |