目次
システムプラザソフィア Webデザイン科実践コース
訓練概要
訓練実施機関 | 株式会社システムプラザソフィア |
訓練実施施設 | システムプラザソフィア 〒424-0817静岡市清水区銀座5番2号 |
訓練期間 | 2020 年 9 月 29 日(火)~2021 年 1 月 28 日(木) |
訓練目標 | ウェブ・コンテンツ提供事業所におけるWebコンテンツの企画・デザイン・制作作業や、広告業事業所におけるフライヤー・DM・ポップやチラシの制作作業ができる。 |
訓練概要 | アドビ社のイラストレーター、フォトシヨップを基本操作から学びます。様々な業界で多く使われてるソフトの操作スキルを習得して、就職活動に活かしましよう! |
訓練終了後に 取得できる資格 | アドビ認定 アソシエイト Photoshop CC 受験料 10,780 円(税込) ア ド ビ 認 定 ア ソ シ エ イ ト Illustrator CC 受 験 料 10,780 円 ( 税 込 ) Web クリエイター能力認定試験(スタンダード) ……………受験料 5,900 円(税込) MOS(Microsoft Office Specialist) Excel 2016 受 験 料 10,780 円 ( 税 込 ) |
学科 デザインの基礎(色彩の基本、著作権、表記ルール)など
安 全 衛 生 | VDT、安全作業、災害の防止 | 4 |
デザインの基礎 | 色彩の基本、著作権、表記ルール・表現上の注意、ターゲットとデザイン、リテラシーレベルの理解、最新のデザイン業界の動向 | 18 |
映像デザイン | CSS アニメーションや動的サイト、動画・音楽配信・SNS、各コンテンツと編集ソフト | 6 |
実技 HTML コーディング、デジタルコンテンツ用のイラスト作成など
表計算演 習 | 関数を利用した計算、書式の設定、ブックとシートの管理、グラフ、リストのデータ管理・集計等(使用ソフト:Excel) | 54 |
イラストデザイン | 制作環境の導入と基本設定、新規イラストの作成・編集、既存イラストの加工・編集、ファイルタイプの設定、デジタルコンテンツ用のイラスト作成(使用ソフト:アドビ・イラストレーター) | 72 |
フォトデータ加工 | 制作環境の導入と基本設定、Web 写真撮影手法、既存データの加工・編集、スキャナーによるデータの取り込み、ファイルタイプの設定、デジタルコンテンツ用のフォトデータ作成(使用ソフト:アドビ・フォトショップ) | 69 |
ワードプレスの操作 | 制作環境の導入と基本設定、Wordpress によるサイト作成、テンプレートの作成と活用、公開サーバへのアップロード | 18 |
Webの企 画と デ ザ イ ン | HTML コーディング(構造、テキスト、リスト、テーブル、リンク、画像、フォーム)、CSS コーディング(カラー、フォント・テキスト、ボックス、背景)、Web 標準に準拠したコーディング、各ブラウザによる表示確認、SEO 対策、アクセシビリティ対策、バリデート | 54 |
作品制作フ ラ イ ヤー | カンプ作成、素材準備、画像処理、文字入力、図表作成、レイアウト、入稿データの制作と校正(使用ソフト:アドビ・イラストレーター、フォトショップ他) | 48 |
作品制作 W e b | Web サイトの企画立案・検討、著作権の確認、プレゼンテーション、プロトタイプの制 作、Web コンテンツの制作、Web コンテンツ用のフォトデータ・イラストデータの作成、サイトの制作・公開(使用ソフト:アドビ・イラストレーター、フォトショップ他) | 37 |
就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募
就職支援セミナー | 職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、コミュニケーションスキル | 18 |
職 業 人 講 話 | 6 |